| Max. input voltage (V) | 1,000 |
| Min. MPP voltage (V) | 220 |
| Max. MPP voltage (V) | 800 |
| Max. generator output (kW) | 11.5 |
| AC nominal output (kVA) | 10 |
| AC maximum output (kVA) | 10 |
| Max. efficiency (%) | 98.2 |
| Europ. efficiency (%) | 97.6 |
| Protection class | IP65 |
| Length (mm) | 651.5 |
| Width (mm) | 513 |
| Height (mm) | 207 |
| Weight (kg) | 50.5 |
| Interface 1 | RS485 |
| Interface 2 | RS232 |
| Max. string count | 6 |
| MPP tracker count | 2 |
| Model | transformerless |
| Display | with display |
| Reactive power capability | Yes |
| Feed-in phases | 3 |
| Boost converter | Yes |
| Max. input current, input 1 (A) | 22 |
| Max. input current, input 2 (A) | 22 |
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
Για ειδικές προσφορές καλέστε μας! 6982484941
τηλεφωνικές προσφορές
καλέστε μας αν θεωρείτε κάποια τιμή μας ακριβή!

Για παραγγελίες σε ειδικά προϊόντα
δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής-ψάξτε για δωρεάν αποστολή στον τίτλο.
oknow.gr δίπλα σας σε κάθε αγορά με τις καλύτερες τιμές!
Inverter Δικτύου solax 10.0 ZDNY-TL10000
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΝΒΕΡΤΕΡ ΜΕ 10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
SOLAX ZDNY-TL10000 X3 THEE PHASE 10KW SOLAR INVERTER
- Rated Power : 10,000 W
- MPPT: 2
- Phase 3



